





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 Jun 2026 | Senin | TWH - 916 | 5954 |
| 2 | 01 Jun 2026 | Senin | TWH - 915 | 6298 |
| 3 | 01 Jun 2026 | Senin | TWH - 914 | 2271 |
| 4 | 01 Jun 2026 | Senin | TWH - 913 | 1553 |
| 5 | 01 Jun 2026 | Senin | TWH - 912 | 9095 |
| 6 | 01 Jun 2026 | Senin | TWH - 911 | 0667 |
| 7 | 31 May 2026 | Minggu | TWH - 910 | 9355 |
| 8 | 31 May 2026 | Minggu | TWH - 909 | 4350 |
| 9 | 31 May 2026 | Minggu | TWH - 908 | 5027 |
| 10 | 31 May 2026 | Minggu | TWH - 907 | 2539 |
