
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 Jul 2026 | Kamis | TWH - 270 | 1509 |
| 2 | 30 Jul 2026 | Kamis | TWH - 269 | 4962 |
| 3 | 30 Jul 2026 | Kamis | TWH - 268 | 9501 |
| 4 | 30 Jul 2026 | Kamis | TWH - 267 | 1184 |
| 5 | 30 Jul 2026 | Kamis | TWH - 266 | 4364 |
| 6 | 30 Jul 2026 | Kamis | TWH - 265 | 3906 |
| 7 | 29 Jul 2026 | Rabu | TWH - 264 | 5508 |
| 8 | 29 Jul 2026 | Rabu | TWH - 263 | 2953 |
| 9 | 29 Jul 2026 | Rabu | TWH - 262 | 4670 |
| 10 | 29 Jul 2026 | Rabu | TWH - 261 | 7271 |
